05‏/06‏/2020

الفرق بين درجات الحرارة المئوية (السيلسيوس ) وما يساويها من درجة الحرارة الفهرنهايتية


الفرق بين درجات الحرارة المئوية (السيلسيوس ) وما يساويها من درجة الحرارة الفهرنهايتية
O O O O O O O O
F C F C F C F C
462 240 230 110 126 52 32 0
473 245 239 115 129 54 36 2
452 250 248 120 133 56 39 4
491 255 257 125 136 58 43 6
490 260 266 130 140 60 46 8
499 265 275 135 144 62 50 10
508 270 284 140 147 64 54 12
517 275 293 145 151 66 57 14
526 280 302 150 154 68 61 16
535 285 311 155 158 70 64 18
544 290 320 160 162 72 68 20
553 295 329 165 165 74 72 22
562 300 338 170 169 76 75 24
571 305 347 175 172 78 79 26
580 310 356 180 176 80 82 28
589 315 365 185 180 82 86 30
598 320 374 190 183 84 90 32
607 325 383 195 187 86 93 34
616 330 392 200 190 88 97 36
625 335 401 205 194 90 100 38
634 340 410 210 198 92 104 40
643 345 419 215 201 94 108 42
652 350 428 220 205 96 111 44
661 355 437 225 208 98 115 46
670 360 446 230 212 100 118 48
679 365 455 235 221 105 122 50

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية